No. | 土地 | 建物 | 物件種別 | 希望エリア | 規模 | 用途 | 予算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B922 | 店舗用地(ロードサイド、立退き) | 首都圏 | 用途3 | 予算その他 | 備考 | |||
B923 | 店舗用地 | 埼玉、静岡、鹿児島、沖縄 | 土地 10,000~30,000坪 | 相場 | ||||
B924 | 高級ホテル | 東京、熱海、大阪、京都の中から1箇所 | 相場 | 借地も可 | ||||
B925 | 病院M&A又は所有 | 関東(16号ベスト) | 150億円まで | |||||
B926 | クリニックモール・診療所
M&A |
関東 | 相場 | 50~100病床 | ||||
B927 | 100億以上の利回り
(商業・オフィス) |
山手線駅近 | 相場 | |||||
B928 | 旅館・ホテル(温泉付) | 伊豆、静岡 | 100億円~1000億円 相場 |
表面 4%、数件 |
No. | 土地 | 建物 | 物件種別 | 希望エリア | 規模 | 用途 | 予算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B929 | 工場用地 | 台東区内 | 土地 500坪 | 相場 | ||||
B930 | 物流用地(非公開物) | 首都圏(距離不問) | 3億円以内 |
No. | 土地 | 建物 | 物件種別 | 希望エリア | 規模 | 用途 | 予算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B931 | マンション、戸建用地 | 23区と16号内(平塚迄) | 土地 30~100坪 | 10億円まで 相場 |
||||
B932 | 小口賃貸MS用地 | 23区と16号内(平塚迄) | 土地 50坪~ | 2~3億円中心 | ||||
B933 | 中古・新築オフィス | 東京中心 | 2~5億円 | 建物はサブリース | ||||
B934 | 1棟マンション(築5年以内) | 都内城南(駒沢・都立大など) | 10~15億円 相場 |
|||||
B935 | 自社ビル(新築又は空ビル) | 高輪ゲートウェイ駅(10分) | 4億円 相場 |
利回り関係なし | ||||
B936 | 利回り物件 | 銀座中央通り | 60億円 相場 |
|||||
B937 | 1棟収益ビル・マンション | 全国(非公開物) | 200億円以上 | 日本の会社 | ||||
B938 | 区分所有(オフィス・住居・テナント) | 首都圏(非公開物) | 10億円以内 | |||||
B939 | 既オフィスビル
(土地200坪ある空ビル) |
日本橋、京橋、八重洲 | 土地 200坪~ | 3億円以内 | 借地権、オーナーチェンジ可 | |||
B940 | 戸建、マンション用地多数 | 関東 | 100億円 | 自社ビル用 | ||||
B941 | 銀座と名のつく土地ビル | 銀座地区 | 土地 80~150坪 | |||||
B942 | オフィスビル・マンション | 葛飾・江戸川 | 相場 |
No. | 土地 | 建物 | 物件種別 | 希望エリア | 規模 | 用途 | 予算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B943 | 病院用土地借地 | 成城学園・祖師谷大倉駅周辺 | 延1500坪以上の建物建てる | 20億円 (土地だけなら5億円) | ||||
B944 | 病院用土地借地 | 浦和・与野・新都心・大宮地区 | 延4500坪以上の建物建てる | 相場 | ||||
B945 | 歯科向け | 千葉県 | 3階建木造(80~100室) | 相場 | 土地購入可 | |||
B946 | ホテル用地借地 | 関東・関西ロード-サイド | 3階建木造(80~100室) |
No. | 土地 | 建物 | 物件種別 | 希望エリア | 規模 | 用途 | 予算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B947 | 中古オフィス・既存ホテル一棟 賃借 | 主要都市 | 建物 3,000~10,000坪 | 特になし 相場 |
しゃれた建物 |
※ このWEB上では公開していない物件もございますので、上部表示のお電話またはお問合せフォームにてお問い合わせください。